Rates — Holiday rental “La Cotilie”
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
Meublé La Cotilie - Jean-Pierre Guengant
From 142.0 € per night.
| Dates | Nightly rate | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|
| from 26/09/2026 to 16/10/2026 | 142.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 17/10/2026 to 30/10/2026 | 202.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 31/10/2026 to 18/12/2026 | 142.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/12/2026 to 02/01/2027 | 215.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/01/2027 to 05/02/2027 | 145.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/02/2027 to 05/03/2027 | 164.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 06/03/2027 to 02/04/2027 | 145.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/04/2027 to 30/04/2027 | 205.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/05/2027 to 09/05/2027 | 250.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 10/05/2027 to 25/06/2027 | 195.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 26/06/2027 to 02/07/2027 | 290.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/07/2027 to 16/07/2027 | 400.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 17/07/2027 to 27/08/2027 | 440.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 28/08/2027 to 10/09/2027 | 250.0 € | 7 night(s) | Sat | Sat |
| from 11/09/2027 to 24/09/2027 | 210.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 25/09/2027 to 15/10/2027 | 145.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 16/10/2027 to 29/10/2027 | 205.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 30/10/2027 to 17/12/2027 | 145.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 18/12/2027 to 02/01/2028 | 215.0 € | 7 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Promo saison : -50 % — séjour du 10/06/2027 au 01/07/2027 ; pour toute réservation du 09/09/2026 au 15/05/2027. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,65 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,65 € par adulte et par nuit — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA